经乐清市第十七届人民代表大会第四次会议投票表决,以下10个项目为乐清市2025年度政府民生实事项目:
方面 | 民生项目 | 牵头单位 |
1.乐有善育 | ① 康复救助孤独症儿童150名以上。 | 市残联 |
② 建设儿童友好试点单元6个;新建“家门口青少年宫”1个,服务青少年5000人次。 | 市妇联 团市委 | |
③ 新增自动化视力检测设备40台以上;计量检定眼镜制配仪器120台。 | 市教育局 市市场监督管理局 | |
④ 为10000名适龄青少年儿童开展免费窝沟封闭。 | 市卫健局 | |
2.乐有优学 | ⑤ 为全市中小学新改造交互式多媒体100套;新配置500套午休课桌椅。 | 市教育局 |
⑥ 提供更加均衡的优质教育资源,即实施乐清中学70%招生计划分配给全市初中学校,并优先照顾农村学校。 | 市教育局 | |
⑦ 为持有居住证的农民工随迁子女100%提供公办学位。 | 市教育局 | |
⑧ 建设安全标准化校园45所。 | 市教育局 | |
3.乐有颐养 | ⑨ 新增投用养老机构床位200张。 | *市民政局 |
⑩ 新增家庭养老床位230张以上,为440位以上困难老年人每月提供上门服务。 | 市民政局 | |
⑪ 新增养老护理、应急救护“双持证”150人以上。 | 市民政局 | |
⑫ 实现70周岁以上户籍老年人意外伤害保险全覆盖。 | 市民政局 | |
4.乐有医护 | ⑬ 为60岁以上人群免费接种流感疫苗3.9万人。 | 市卫健局 |
⑭ 6家市级公立医院每月邀请省内外专家来院坐诊(或参加会诊、开展手术等)。 | 市卫健局 | |
⑮ 城乡妇女两癌筛查6000人。 | 市卫健局 | |
⑯ 为1190名适龄女生免费接种二价HPV疫苗。 | 市卫健局 | |
5.乐有畅安 | ⑰ 提升道路交通安全,对10处道路安全隐患实施整治。 | *市公安局 |
⑱ 新建新能源汽车充电站15座以上,新增充电枪260把以上。 | *市发改局 | |
⑲ 实施农村公路新改建工程,完成路面改造提升6公里。 | 市交通运输局 | |
6.乐有便民 | ⑳ 全市累计建设客货邮“一点多能”(具有快递收寄、小件物流、商超小卖部、银行小额取款等两种或以上功能)村级服务点10个。 | 市交通运输局 |
21 建设2个“一刻钟便民生活圈”,即发展“一店一早”(便利店+早餐店);补齐“一菜一修”(菜场+修理店);服务“一老一小”(老年康护+幼儿托管)。 | 市商务局 | |
6.乐有便民 | 22 改造提升户外劳动者服务站点20家以上。 | 市总工会 |
23 新建燃气管道4公里,完成45户餐饮用户的“瓶改管”和3000户瓶装用户的“液改天”。 | 市综合行政执法局 市住建局 | |
7.乐有宜居 | 24 建设“宁静小区”4个。 | 市生态环境局 |
25 建成市区中型生活垃圾转运渗滤液处理项目。 | 市市政公用工程建设中心 | |
26 全市累计建设口袋公园12个。 | 市综合行政执法局 | |
8.乐有共富 | 27 开展幸福河湖农村水系整治,完成整治2公里。 | 市水利局 |
28 实现困难群众高额医疗费用化解率、资助参保率、救助政策落实率“三个100%”。 | 市医保局 | |
29 筹集建设保障性租赁住房3700套(间)以上。 | 市住建局 | |
30 新增残疾人就业170人。 | 市残联 | |
9.乐有除险 | 31 完成病险山塘整治4座。 | 市水利局 |
32 提能升级建设防汛防台体系标准化乡镇(街道)17个。 | 市应急管理局 | |
33 改造提升失管或老旧高层住宅建筑消防设施55幢。 | 市消防救援局 | |
34 改造提升消防取水点60个。 | 市消防救援局 | |
10.乐有食安 | 35 农产品省级例行监测合格率达98%以上。 | 市农业农村局 |
36 建设“瓯越食安”阳光食品作坊20家以上。 | 市市场监督管理局 | |
37 建设智慧集成快检室3家。 | 市市场监督管理局 | |
38 建设托幼机构儿童友好放心食堂4家;提档升级中小学校食堂20家。 | 市市场监督管理局 |
现予公告。
乐清市第十七届人民代表大会第四次会议主席团
2025年2月11日